上映リクエスト一覧
おなおさんさんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[388位] アキラとあきら | 324回 | 30位 |
[66位] きみの瞳が問いかけている | 293回 | 148位 |
[232位] 嘘喰い | 289回 | 70位 |
[422位] 虹色デイズ | 278回 | 83位 |
[273位] 線は、僕を描く | 208回 | 30位 |
[472位] 流浪の月 | 198回 | 32位 |
[413位] 青の帰り道 | 179回 | 157位 |
[189位] 春に散る | 164回 | 45位 |
[398位] ヴィレッジ | 157回 | 31位 |
[458位] キセキ -あの日のソビト- | 153回 | 110位 |
[375位] 愛唄 -約束のナクヒト- | 129回 | 70位 |
[564位] いなくなれ、群青 | 121回 | 88位 |
[964位] オオカミ少女と黒王子 | 120回 | 77位 |
[622位] ギルバート・グレイプ | 110回 | 20位 |
[208位] チア男子!! | 74回 | 298位 |
[307位] L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。 | 74回 | 181位 |
[420位] 天使のいる図書館 | 71回 | 148位 |
[709位] 余命10年 | 68回 | 30位 |
[140位] honey | 39回 | 505位 |
[642位] 全員、片想い | 16回 | 328位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
おなおさんさんの観たいワケ投稿履歴です
大好きな横浜流星さんにすすめられてこの映画を知りました。流星さんは19歳の時にこの映画を観て、19歳のレオナルド・ディカプリオさんの演技に感動したそうです。先日BSで放送されていたのではじめて鑑賞しました。私が観ていると夫がやってきて(まだ1分も経ってないのに)こういう映画好きと言いました。アメリカ映画のこの雰囲気と言い、その時夫は用があったのでいっしょに観ることはなかったのですが、一瞬で感じ取る事ができる何かがこの映画にはあるようです。もうすでに何度か繰り返し観ました。鑑賞者に答えを求めているようにも感じました。ネタバレになってしまうので内容については多くは語れませんが束縛と自由の対比、家族を大切に思う心と葛藤、今で言うヤングケアラーの問題など是非大きなスクリーンで観る事が出来ればと思ってます。
2022年05月06日 06:54